Nadador
Nadador
Garcia Chaves, — - C.N. Entrebahías - Licencia nº AUTO0000000000006960
📊 Gráfica Comparativa de Pruebas Seleccionadas
Comparativa en tiempo real de los parciales (splits) de las pruebas marcadas con línea verde (Mejor Parcial) y azul punteada (Parcial Medio).
Puntos AQUA / FINA
La consulta detallada de puntos FINA por temporada y mejores marcas puntuadas es exclusiva para usuarios registrados.
✨ Regístrate gratis para ver puntos FINA🎯 Estado de Mínimas Nacionales y Semáforo (Absoluto)
Seguimiento individualizado de marcas mínimas logradas, pruebas en el punto de mira (≤1.50s) y objetivos de corte.
| Estado | Prueba | Piscina | Categoría | Mejor Marca | Mínima A / B | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚪ Sin registro | 50m Braza | 25m | Absoluto | — | 00:36,25 / 00:29,80 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Espalda | 25m | Absoluto | — | 00:33,15 / 00:27,50 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Libre | 25m | Absoluto | — | 00:28,10 / 00:23,90 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Mariposa | 25m | Absoluto | — | 00:30,90 / 00:25,85 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Braza | 25m | Absoluto | — | 01:20,00 / 01:04,80 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Espalda | 25m | Absoluto | — | 01:11,15 / 00:59,80 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Libre | 25m | Absoluto | — | 01:02,00 / 00:51,65 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Mariposa | 25m | Absoluto | — | 01:09,85 / 00:56,80 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Braza | 25m | Absoluto | — | 02:53,95 / 02:26,20 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Espalda | 25m | Absoluto | — | 02:34,75 / 02:11,95 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Estilos | 25m | Absoluto | — | 02:35,00 / 02:09,90 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Libre | 25m | Absoluto | — | 02:16,00 / 01:54,75 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Mariposa | 25m | Absoluto | — | 02:37,90 / 02:09,45 | — |
| ⚪ Sin registro | 400m Estilos | 25m | Absoluto | — | 05:32,70 / 04:40,10 | — |
| ⚪ Sin registro | 400m Libre | 25m | Absoluto | — | 04:50,00 / 04:07,75 | — |
| ⚪ Sin registro | 800m Libre | 25m | Absoluto | — | 09:57,00 / 08:39,55 | — |
| ⚪ Sin registro | 1500m Libre | 25m | Absoluto | — | 15:57,00 / 16:24,35 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Braza | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 00:36,25 / 00:28,50 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Braza | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 00:39,35 / 00:29,30 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Espalda | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 00:33,15 / 00:25,55 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Espalda | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 00:35,50 / 00:26,05 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Libre | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 00:28,10 / 00:22,50 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Libre | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 00:29,95 / 00:23,00 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Mariposa | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 00:30,90 / 00:23,95 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Mariposa | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 00:33,35 / 00:24,65 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Braza | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 01:20,00 / 01:03,10 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Braza | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 01:26,00 / 01:04,30 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Espalda | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 01:11,15 / 00:54,85 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Espalda | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 01:16,90 / 00:55,55 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Libre | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 01:02,00 / 00:49,95 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Libre | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 01:06,45 / 00:51,00 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Mariposa | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 01:09,85 / 00:54,00 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Mariposa | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 01:16,00 / 00:54,95 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Braza | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 02:53,95 / 02:17,25 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Braza | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 03:06,00 / 02:19,90 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Espalda | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 02:34,75 / 02:01,65 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Espalda | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 02:45,00 / 02:03,05 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Estilos | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 02:35,00 / 02:04,85 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Estilos | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 02:46,50 / 02:06,45 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Libre | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 02:16,00 / 01:49,95 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Libre | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 02:25,70 / 01:52,65 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Mariposa | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 02:37,90 / 02:04,35 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Mariposa | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 02:51,50 / 02:06,35 | — |
| ⚪ Sin registro | 400m Estilos | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 05:32,70 / 04:30,05 | — |
| ⚪ Sin registro | 400m Estilos | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 05:52,50 / 04:34,90 | — |
| ⚪ Sin registro | 400m Libre | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 04:50,00 / 03:55,95 | — |
| ⚪ Sin registro | 400m Libre | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 05:08,00 / 04:00,00 | — |
| ⚪ Sin registro | 800m Libre | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 10:40,00 / 08:24,25 | — |
| ⚪ Sin registro | 800m Libre | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 09:57,00 / 08:14,90 | — |
| ⚪ Sin registro | 1500m Libre | 25m | Absoluto Joven (19 años) | — | 16:24,35 / 15:52,25 | — |
| ⚪ Sin registro | 1500m Libre | 25m | Absoluto Joven (18 años) | — | 16:39,00 / 16:01,00 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Braza | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 00:29,65 / 00:34,85 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Braza | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 00:30,45 / 00:37,85 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Espalda | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 00:27,20 / 00:31,10 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Espalda | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 00:27,75 / 00:33,35 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Libre | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 00:23,65 / 00:26,75 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Libre | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 00:24,15 / 00:28,50 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Mariposa | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 00:25,00 / 00:29,60 | — |
| ⚪ Sin registro | 50m Mariposa | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 00:25,75 / 00:31,95 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Braza | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 01:04,95 / 01:17,75 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Braza | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 01:06,15 / 01:23,60 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Espalda | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 00:58,75 / 01:06,40 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Espalda | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 00:59,50 / 01:11,75 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Libre | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 00:51,70 / 00:59,90 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Libre | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 00:52,75 / 01:04,20 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Mariposa | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 00:56,00 / 01:07,35 | — |
| ⚪ Sin registro | 100m Mariposa | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 00:57,00 / 01:13,30 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Braza | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 02:24,10 / 02:45,70 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Braza | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 02:26,90 / 02:57,15 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Espalda | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 02:09,50 / 02:25,35 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Espalda | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 02:11,00 / 02:34,95 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Estilos | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 02:09,20 / 02:29,75 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Estilos | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 02:10,85 / 02:40,85 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Libre | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 01:53,75 / 02:11,50 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Libre | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 01:56,50 / 02:20,85 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Mariposa | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 02:08,40 / 02:32,90 | — |
| ⚪ Sin registro | 200m Mariposa | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 02:10,50 / 02:46,10 | — |
| ⚪ Sin registro | 400m Estilos | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 04:38,90 / 05:22,15 | — |
| ⚪ Sin registro | 400m Estilos | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 04:43,90 / 05:41,30 | — |
| ⚪ Sin registro | 400m Libre | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 04:04,50 / 04:39,85 | — |
| ⚪ Sin registro | 400m Libre | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 04:08,70 / 04:57,20 | — |
| ⚪ Sin registro | 800m Libre | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 08:28,00 / 09:41,60 | — |
| ⚪ Sin registro | 800m Libre | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 08:37,60 / 10:23,50 | — |
| ⚪ Sin registro | 1500m Libre | 50m | Absoluto Joven (19 años) | — | 16:19,00 | — |
| ⚪ Sin registro | 1500m Libre | 50m | Absoluto Joven (18 años) | — | 16:28,00 | — |
Tests de Entrenamiento y Tomas de Tiempos
Historial de controles de ritmo, tests aeróbicos (2.000m, CSS, lactato) realizados en entrenamientos del club.
Sin acceso a los datos de entrenamiento
Los tiempos de entrenamiento solo son visibles para el propio nadador y su personal técnico asignado.
🇪🇸 Marcas Oficiales RFEN Ranking Nacional
Marcas personales y resultados oficiales validados por la Real Federación Española de Natación (caché automática de 3 días).
Cargando Mejores Marcas RFEN...
2. Elige «Añadir a pantalla de inicio» ➕.