Nadador
Nadador
Ponce Lopez, Alberto - C.N. Huelva - Licencia nº 1203018
Puntos AQUA / FINA
La consulta detallada de puntos FINA por temporada y mejores marcas puntuadas es exclusiva para usuarios registrados.
✨ Regístrate gratis para ver puntos FINA🎯 Estado de Mínimas Nacionales y Semáforo (Absoluto · 19 años)
Seguimiento individualizado de marcas mínimas logradas, pruebas en el punto de mira (≤1.50s) y objetivos de corte.
| Estado | Prueba | Piscina | Categoría | Mejor Marca | Mínima A / B | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Absoluto | 00:00:59.60 | 01:02,00 / 00:51,65 | -2,40 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Absoluto Joven (19 años) | 00:00:59.60 | 01:02,00 / 00:49,95 | -2,40 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Mariposa 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-18) | 25m | Absoluto | 00:01:07.54 | 01:09,85 / 00:56,80 | -2,31 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Mariposa 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-18) | 25m | Absoluto Joven (19 años) | 00:01:07.54 | 01:09,85 / 00:54,00 | -2,31 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-18) | 25m | Absoluto | 00:02:13.90 | 02:16,00 / 01:54,75 | -2,10 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-18) | 25m | Absoluto Joven (19 años) | 00:02:13.90 | 02:16,00 / 01:49,95 | -2,10 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Mariposa 4ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-02-21) | 25m | Absoluto | 00:00:29.69 | 00:30,90 / 00:25,85 | -1,21 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Mariposa 4ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-02-21) | 25m | Absoluto Joven (19 años) | 00:00:29.69 | 00:30,90 / 00:23,95 | -1,21 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Absoluto | 00:00:27.17 | 00:28,10 / 00:23,90 | -0,93 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Absoluto Joven (19 años) | 00:00:27.17 | 00:28,10 / 00:22,50 | -0,93 s |
| 🔴 En progreso | 200m Mariposa 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-18) | 25m | Absoluto | 00:02:39.15 | 02:37,90 / 02:09,45 | +29,70 s |
| 🔴 En progreso | 200m Mariposa 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-10-18) | 25m | Absoluto Joven (19 años) | 00:02:39.15 | 02:37,90 / 02:04,35 | +34,80 s |
| 🔴 En progreso | 400m Libre 4ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-02-21) | 25m | Absoluto | 00:04:50.81 | 04:50,00 / 04:07,75 | +43,06 s |
| 🔴 En progreso | 400m Libre 4ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2026-02-21) | 25m | Absoluto Joven (19 años) | 00:04:50.81 | 04:50,00 / 03:55,95 | +54,86 s |
| 🔴 En progreso | 800m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Absoluto | 00:10:23.38 | 09:57,00 / 08:39,55 | +103,83 s |
| 🔴 En progreso | 800m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - HUELVA (2025-11-22) | 25m | Absoluto Joven (19 años) | 00:10:23.38 | 09:57,00 / 08:14,90 | +128,48 s |
| 🔴 En progreso | 1500m Libre FASE ASCENSO COPA ESPAÑA ABSOLUTA DE CLUBES 1ª DIV. - 1ª DIVISIÓN (2025-12-20) | 25m | Absoluto | 00:20:09.99 | 15:57,00 / 16:24,35 | +225,64 s |
| 🔴 En progreso | 1500m Libre FASE ASCENSO COPA ESPAÑA ABSOLUTA DE CLUBES 1ª DIV. - 1ª DIVISIÓN (2025-12-20) | 25m | Absoluto Joven (19 años) | 00:20:09.99 | 16:24,35 / 15:52,25 | +257,74 s |
Tests de Entrenamiento y Tomas de Tiempos
Historial de controles de ritmo, tests aeróbicos (2.000m, CSS, lactato) realizados en entrenamientos del club.
Sin acceso a los datos de entrenamiento
Los tiempos de entrenamiento solo son visibles para el propio nadador y su personal técnico asignado.
🇪🇸 Marcas Oficiales RFEN Ranking Nacional
Marcas personales y resultados oficiales validados por la Real Federación Española de Natación (caché automática de 3 días).
Cargando Mejores Marcas RFEN...