Nadador
Nadador
Valderrama Garcia, Daniel - C.N. Santo Reino - Licencia nº 1162560
Puntos AQUA / FINA
La consulta detallada de puntos FINA por temporada y mejores marcas puntuadas es exclusiva para usuarios registrados.
✨ Regístrate gratis para ver puntos FINA🎯 Estado de Mínimas Nacionales y Semáforo (Absoluto · 18 años)
Seguimiento individualizado de marcas mínimas logradas, pruebas en el punto de mira (≤1.50s) y objetivos de corte.
| Estado | Prueba | Piscina | Categoría | Mejor Marca | Mínima A / B | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Braza 3ª TOMA TIEMPOS ABSOLUTA ZONA ORIENTAL GRUPO 2 GRANADA (2025-04-12) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:02:45.71 | 03:06,00 / 02:19,90 | -20,29 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 400m Libre FASE 1º LIGA PROVINCIAL JAÉN (2024-10-26) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:04:54.98 | 05:08,00 / 04:00,00 | -13,02 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Libre FASE 1º LIGA PROVINCIAL JAÉN (2024-10-26) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:02:13.09 | 02:25,70 / 01:52,65 | -12,61 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Braza 3ª TOMA TIEMPOS ABSOLUTA ZONA ORIENTAL GRUPO 2 GRANADA (2025-04-12) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:01:13.64 | 01:26,00 / 01:04,30 | -12,36 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Mariposa VI TROFEO CIUDAD DE BERJA (2024-11-16) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:02:41.67 | 02:51,50 / 02:06,35 | -9,83 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Mariposa VI TROFEO CIUDAD DE BERJA (2024-11-16) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:01:06.85 | 01:16,00 / 00:54,95 | -9,15 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Estilos FASE 1º LIGA PROVINCIAL JAÉN (2024-10-26) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:02:37.58 | 02:46,50 / 02:06,45 | -8,92 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Braza 3ª TOMA TIEMPOS ABSOLUTA ZONA ORIENTAL GRUPO 2 GRANADA (2025-04-12) | 25m | Absoluto | 00:02:45.71 | 02:53,95 / 02:26,20 | -8,24 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Libre FASE 1º LIGA PROVINCIAL JAÉN (2024-10-26) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:00:59.90 | 01:06,45 / 00:51,00 | -6,55 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Braza 3ª TOMA TIEMPOS ABSOLUTA ZONA ORIENTAL GRUPO 2 GRANADA (2025-04-12) | 25m | Absoluto | 00:01:13.64 | 01:20,00 / 01:04,80 | -6,36 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Braza 3ª TOMA TIEMPOS ABSOLUTA ZONA ORIENTAL GRUPO 2 GRANADA (2025-04-12) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:00:34.31 | 00:39,35 / 00:29,30 | -5,04 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Mariposa 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2025-11-22) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:00:28.93 | 00:33,35 / 00:24,65 | -4,42 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Libre FINAL LIGA PROVINCIAL JAÉN (2024-11-30) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:00:26.44 | 00:29,95 / 00:23,00 | -3,51 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Mariposa VI TROFEO CIUDAD DE BERJA (2024-11-16) | 25m | Absoluto | 00:01:06.85 | 01:09,85 / 00:56,80 | -3,00 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Libre FASE 1º LIGA PROVINCIAL JAÉN (2024-10-26) | 25m | Absoluto | 00:02:13.09 | 02:16,00 / 01:54,75 | -2,91 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Libre FASE 1º LIGA PROVINCIAL JAÉN (2024-10-26) | 25m | Absoluto | 00:00:59.90 | 01:02,00 / 00:51,65 | -2,10 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Mariposa 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2025-11-22) | 25m | Absoluto | 00:00:28.93 | 00:30,90 / 00:25,85 | -1,97 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Braza 3ª TOMA TIEMPOS ABSOLUTA ZONA ORIENTAL GRUPO 2 GRANADA (2025-04-12) | 25m | Absoluto | 00:00:34.31 | 00:36,25 / 00:29,80 | -1,94 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Libre FINAL LIGA PROVINCIAL JAÉN (2024-11-30) | 25m | Absoluto | 00:00:26.44 | 00:28,10 / 00:23,90 | -1,66 s |
| 🟢 MÍNIMA B | 100m Braza L TROFEO MELCHOR CASTRO (2025-06-07) | 50m | Absoluto Joven (18 años) | 00:01:18.45 | 01:06,15 / 01:23,60 | -5,15 s |
| 🟢 MÍNIMA B | 100m Mariposa L TROFEO MELCHOR CASTRO (2025-06-07) | 50m | Absoluto Joven (18 años) | 00:01:08.42 | 00:57,00 / 01:13,30 | -4,88 s |
| 🔴 No alcanzado | 100m Espalda FASE 2 LIGA PROVINCIAL INFANTIL-JUNIOR-ABSOLUTA JAÉN (2024-11-09) | 25m | Absoluto | 00:01:17.81 | 01:11,15 / 00:59,80 | +18,01 s |
| 🔴 No alcanzado | 100m Espalda FASE 2 LIGA PROVINCIAL INFANTIL-JUNIOR-ABSOLUTA JAÉN (2024-11-09) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:01:17.81 | 01:16,90 / 00:55,55 | +22,26 s |
| 🔴 No alcanzado | 200m Estilos FASE 1º LIGA PROVINCIAL JAÉN (2024-10-26) | 25m | Absoluto | 00:02:37.58 | 02:35,00 / 02:09,90 | +27,68 s |
| 🔴 No alcanzado | 200m Mariposa VI TROFEO CIUDAD DE BERJA (2024-11-16) | 25m | Absoluto | 00:02:41.67 | 02:37,90 / 02:09,45 | +32,22 s |
| 🔴 No alcanzado | 400m Libre FASE 1º LIGA PROVINCIAL JAÉN (2024-10-26) | 25m | Absoluto | 00:04:54.98 | 04:50,00 / 04:07,75 | +47,23 s |
| 🔴 No alcanzado | 400m Estilos 1 TOMA DE TIEMPOS ORIENTE GRUPO 2 (2025-01-25) | 25m | Absoluto | 00:06:13.19 | 05:32,70 / 04:40,10 | +93,09 s |
| 🔴 No alcanzado | 400m Estilos 1 TOMA DE TIEMPOS ORIENTE GRUPO 2 (2025-01-25) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:06:13.19 | 05:52,50 / 04:34,90 | +98,29 s |
Tests de Entrenamiento y Tomas de Tiempos
Historial de controles de ritmo, tests aeróbicos (2.000m, CSS, lactato) realizados en entrenamientos del club.
Sin acceso a los datos de entrenamiento
Los tiempos de entrenamiento solo son visibles para el propio nadador y su personal técnico asignado.
🇪🇸 Marcas Oficiales RFEN Ranking Nacional
Marcas personales y resultados oficiales validados por la Real Federación Española de Natación (caché automática de 3 días).
Cargando Mejores Marcas RFEN...