Nadador
Nadador
Ramos Masedo, Rodrigo - C.N. Sierra Sur - Licencia nº 1131745
Puntos AQUA / FINA
La consulta detallada de puntos FINA por temporada y mejores marcas puntuadas es exclusiva para usuarios registrados.
✨ Regístrate gratis para ver puntos FINA🎯 Estado de Mínimas Nacionales y Semáforo (Absoluto · 18 años)
Seguimiento individualizado de marcas mínimas logradas, pruebas en el punto de mira (≤1.50s) y objetivos de corte.
| Estado | Prueba | Piscina | Categoría | Mejor Marca | Mínima A / B | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Espalda 5ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAEN (2026-05-09) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:02:17.67 | 02:45,00 / 02:03,05 | -27,33 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Estilos 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2025-10-25) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:02:20.96 | 02:46,50 / 02:06,45 | -25,54 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAEN (2026-10-17) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:02:02.17 | 02:25,70 / 01:52,65 | -23,53 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Espalda 5ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAEN (2026-05-09) | 25m | Absoluto | 00:02:17.67 | 02:34,75 / 02:11,95 | -17,08 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Espalda 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2026-01-24) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:01:02.10 | 01:16,90 / 00:55,55 | -14,80 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Estilos 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2025-10-25) | 25m | Absoluto | 00:02:20.96 | 02:35,00 / 02:09,90 | -14,04 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 200m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAEN (2026-10-17) | 25m | Absoluto | 00:02:02.17 | 02:16,00 / 01:54,75 | -13,83 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAEN (2026-10-17) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:00:55.37 | 01:06,45 / 00:51,00 | -11,08 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Espalda 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2026-01-24) | 25m | Absoluto | 00:01:02.10 | 01:11,15 / 00:59,80 | -9,05 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 100m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAEN (2026-10-17) | 25m | Absoluto | 00:00:55.37 | 01:02,00 / 00:51,65 | -6,63 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Espalda 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2026-01-24) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:00:28.91 | 00:35,50 / 00:26,05 | -6,59 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Mariposa 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2025-11-22) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:00:28.62 | 00:33,35 / 00:24,65 | -4,73 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Espalda 3ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2026-01-24) | 25m | Absoluto | 00:00:28.91 | 00:33,15 / 00:27,50 | -4,24 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2025-11-22) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:00:25.94 | 00:29,95 / 00:23,00 | -4,01 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Mariposa 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2025-11-22) | 25m | Absoluto | 00:00:28.62 | 00:30,90 / 00:25,85 | -2,28 s |
| 🟢 MÍNIMA A | 50m Libre 2ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAÉN (2025-11-22) | 25m | Absoluto | 00:00:25.94 | 00:28,10 / 00:23,90 | -2,16 s |
| 🟢 MÍNIMA B | 200m Espalda LI TROFEO MELCHOR CASTRO (2026-06-06) | 50m | Absoluto Joven (18 años) | 00:02:27.13 | 02:11,00 / 02:34,95 | -7,82 s |
| 🟢 MÍNIMA B | 100m Espalda LI TROFEO MELCHOR CASTRO (2026-06-06) | 50m | Absoluto Joven (18 años) | 00:01:06.63 | 00:59,50 / 01:11,75 | -5,12 s |
| 🟢 MÍNIMA B | 50m Mariposa XI Trofeo Open de Natación "Ciudad de Cádiz" (2026-05-16) | 50m | Absoluto Joven (18 años) | 00:00:28.79 | 00:25,75 / 00:31,95 | -3,16 s |
| 🟢 MÍNIMA B | 50m Espalda XI Trofeo Open de Natación "Ciudad de Cádiz" (2026-05-16) | 50m | Absoluto Joven (18 años) | 00:00:30.41 | 00:27,75 / 00:33,35 | -2,94 s |
| 🟢 MÍNIMA B | 50m Libre XI Trofeo Open de Natación "Ciudad de Cádiz" (2026-05-16) | 50m | Absoluto Joven (18 años) | 00:00:26.14 | 00:24,15 / 00:28,50 | -2,36 s |
| 🔴 En progreso | 1500m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAEN (2026-10-17) | 25m | Absoluto | 00:17:28.59 | 15:57,00 / 16:24,35 | +64,24 s |
| 🔴 En progreso | 1500m Libre 1ª JORNADA CAMPEONATO ANDALUCÍA CLUBES - JAEN (2026-10-17) | 25m | Absoluto Joven (18 años) | 00:17:28.59 | 16:39,00 / 16:01,00 | +87,59 s |
Tests de Entrenamiento y Tomas de Tiempos
Historial de controles de ritmo, tests aeróbicos (2.000m, CSS, lactato) realizados en entrenamientos del club.
Sin acceso a los datos de entrenamiento
Los tiempos de entrenamiento solo son visibles para el propio nadador y su personal técnico asignado.
🇪🇸 Marcas Oficiales RFEN Ranking Nacional
Marcas personales y resultados oficiales validados por la Real Federación Española de Natación (caché automática de 3 días).
Cargando Mejores Marcas RFEN...